| ZENIT S. TINOBURGO | - | REAL PALAGIANELLO | 69 | - | 61 |
| A.C. IDD | - | DESPERADOS | 66,5 | - | 72 |
| F.C. ANZHI MAKHASORD | - | F.C. SKYLON | 67,5 | - | 60 |
| A.S. SPECCHIO | - | E. ON | 70,5 | - | 67,5 |
CLASSIFICA:
| A.S. SPECCHIO | 64 |
| DESPERADOS | 62 |
| REAL PALAGIANELLO | 55 |
| ZENIT S. TINOBURGO | 51 |
| E. ON | 49 |
| A.C. IDD | 46 |
| F.C. SKYLON | 45 |
| F.C. ANZHI MAKHASORD | 45 |
DETTAGLIO PARTITE:
ZENIT S. TINOBURGO - REAL PALAGIANELLO 69 - 61
| 3-4-3 | Zenit S. Tinoburgo | 3-4-3 | Real Palagianello | ||
| 1 | Handanovic | 7 | 1 | De Sanctis | 4,5 |
| 2 | Lichtsteiner | 4 | 2 | Chiellini | 6,5 |
| 3 | Lulic | 7 | 3 | Domizzi | 7 |
| 4 | Cassani | 5,5 | 4 | Paletta | 7 |
| 5 | Gomez | 2 | 5 | De Rossi | 9 |
| 6 | Barrientos * | 6 | Nocerino * | ||
| 7 | Giacomazzi | 6 | 7 | Maggio | 6 |
| 8 | Rigoni M. | 6 | 8 | Vidal | - |
| 9 | Matri ** | 9 | Cavani ** | ||
| 10 | Pandev | 5 | 10 | Milito | 9 |
| 11 | Gilardino | 10 | 11 | Miccoli | - |
| Panchina | Panchina | ||||
| 12 | Sorrentino | 12 | Rosati | ||
| 13 | Nagatomo | 13 | Abate | ||
| 14 | Cesar | 14 | Andreolli | ||
| 15 | El Shaarawy | 15 | Pazienza * | 6 | |
| 16 | Lamela * | 10,5 | 16 | Gonzalez | |
| 17 | Cigarini | 17 | Quagliarella ** | 6 | |
| 18 | Budan ** | 6 | 18 | Iaquinta | |
| 69 | 61 |
A.C. IDD - DESPERADOS 66,5 - 72
| 4-4-2 | A.C. Idd | 3-4-3 | Desperados | ||
| Mod. difesa | 0 | ||||
| 1 | Pavarini | 7 | 1 | Amelia | 5 |
| 2 | Legrottaglie | 5,5 | 2 | Bonucci | 6,5 |
| 3 | Cannavaro | 5,5 | 3 | Nesta * | |
| 4 | Astori | 6 | 4 | Samuel | 6,5 |
| 5 | Jose Angel | 5 | 5 | Migliaccio | 6 |
| 6 | Schelotto | 5 | 6 | Ledesma C. | 7 |
| 7 | Almiron | 6 | 7 | Diamanti | 6 |
| 8 | Aquilani | 5 | 8 | Cambiasso | 5,5 |
| 9 | Pirlo | 6,5 | 9 | Giaccherini | 7 |
| 10 | Borini * | 10 | Totti | 7,5 | |
| 11 | Klose ** | 11 | Di Natale | 9,5 | |
| Panchina | Panchina | ||||
| 12 | Frey S. | 12 | Abbiati | ||
| 13 | Biava | 13 | Rosi * | 5,5 | |
| 14 | Kjaer | 14 | Benatia | ||
| 15 | Ambrosini | 15 | Gargano | ||
| 16 | Parolo | 16 | Rossi M.co | ||
| 17 | Bojan * | 10 | 17 | Pazzini | |
| 18 | Acquafresca ** | 5 | 18 | Caracciolo | |
| 66,5 | 72 |
F.C. ANZHI MAKHASORD - F.C. SKYLON 67,5 - 60
| 3-4-3 | F.C. Anzhi Makhasord | 4-3-3 | F.C. Skylon | ||
| Mod. difesa | 0 | ||||
| 1 | Marchetti * | 1 | Boruc | 3 | |
| 2 | Peluso | 6 | 2 | Lucio | 5,5 |
| 3 | Konko | 5 | 3 | Danilo | 6,5 |
| 4 | Silvestre ** | 4 | Pasqual | 6 | |
| 5 | Cerci | 5 | 5 | Aronica * | |
| 6 | Pjanic | 6 | 6 | Moralez | 5 |
| 7 | Guarin | 6,5 | 7 | Ramirez | 5,5 |
| 8 | Biabiany | 10,5 | 8 | Sneijder ** | |
| 9 | Di Vaio | 5,5 | 9 | Vucinic *** | |
| 10 | Paloschi | 7 | 10 | Pinilla | - |
| 11 | Bergessio *** | 11 | Giovinco | 7,5 | |
| Panchina | Panchina | ||||
| 12 | Bizzarri * | 6 | 12 | Consigli | |
| 13 | Antonini | 13 | Vitiello * | 6 | |
| 14 | Centurioni ** | 5 | 14 | Gemiti | |
| 15 | Gago | 15 | Nainggolan ** | 6,5 | |
| 16 | Inler | 16 | Estigarribia | ||
| 17 | Lavezzi *** | 5 | 17 | Destro *** | 8,5 |
| 18 | Osvaldo | 18 | Hernandez | ||
| 67,5 | 60 |
A.S. SPECCHIO - E. ON 70,5 - 67,5
| 3-4-3 | A.S. Specchio | 3-5-2 | E. On | ||
| 1 | Storari | 5,5 | 1 | Castellazzi | 3 |
| 2 | Barzagli | 9,5 | 2 | Maicon | 6 |
| 3 | Caceres * | 3 | Basta | 6,5 | |
| 4 | Heinze | 5,5 | 4 | Mesto | 5,5 |
| 5 | Asamoah | 7 | 5 | Hamsik | 6,5 |
| 6 | Lodi ** | 6 | Boateng * | ||
| 7 | Sculli | 9,5 | 7 | Ibarbo | 6 |
| 8 | Cuadrado | 5 | 8 | Jankovic | 6 |
| 9 | Ibrahimovic | 5,5 | 9 | Candreva | 10 |
| 10 | Muriel | 5,5 | 10 | Floccari | 6 |
| 11 | Thiago Ribeiro | 6 | 11 | Di Michele | 6,5 |
| Panchina | Panchina | ||||
| 12 | Buffon | 12 | Viviano | ||
| 13 | Zaccardo * | 6 | 13 | Spolli | |
| 14 | Agostini | 14 | Britos | ||
| 15 | Conti ** | 5,5 | 15 | Marchisio | |
| 16 | Zanetti | 16 | Galloppa * | 5,5 | |
| 17 | Denis | 17 | Robinho | ||
| 18 | Bojinov | 18 | Floro Flores | ||
| 70,5 | 67,5 |